Pubblicazione comparativa degli indicatori di qualità della tensione nelle reti di distribuzione - 2023
Le informazioni relative alla qualità della tensione sulle reti in media tensione si riferiscono al numero medio di buchi di tensione “severi” per utente di media tensione (MT), intesi come i buchi di tensione con origine sulle reti MT più significativi in termini di impatto sugli utenti, di seguito rappresentati in relazione alla tensione residua e alla durata del buco di tensione.
Tensione Residua [%] | 10-200 [ms] | 200-500 [ms] | 0,5-1 [s] | 1-5 [s] | 5-60 [s] |
90 > u ≥ 80 | - | - | - | - | CELLA A5 |
80 > u ≥ 70 | - | - | CELLA B3 | CELLA B4 | CELLA B5 |
70 > u ≥ 40 | - | CELLA C2 | CELLA C3 | CELLA C4 | CELLA C5 |
40 > u ≥ 5 | - | CELLA D2 | CELLA D3 | CELLA D4 | CELLA D5 |
5 > u | - | CELLA X2 | CELLA X3 | CELLA X4 | CELLA X5 |
I dati si riferiscono a tutte le imprese distributrici connesse in alta tensione e proprietarie di almeno una semisbarra MT di distribuzione in cabina primaria, tenute a monitorare la qualità della tensione sulla propria rete in media tensione secondo la classificazione di cui alla norma CEI EN 50160 con apparecchiature di monitoraggio (AdM) conformi alla norma CEI EN 61000-4-30.
In tabella sono rappresentati i buchi di tensione con origine MT il cui monitoraggio è avvenuto con AdM correttamente funzionanti per almeno 350 giorni nel 2023, e le imprese distributrici sono ordinate in base al numero medio di buchi di tensione "severi" per Utente MT (N3b) - dal minore al maggiore - per ciascun ambito regionale di ciascuna impresa distributrice.
Nel grafico è rappresentato, per ciascuna impresa distributrice, il numero medio di giorni con AdM correttamente funzionanti.
Buchi di tensione severi - anno 2023
Sistema di monitoraggio nazionale della qualità della tensione alle semisbarre MT di cabina primaria (MonNaLiSA) - N.° buchi di tensione (N3b) con origine nella rete di distribuzione MT per Utente MT, con funzionamento di ciascuna AdM per oltre 350 gg/anno
Distributore | Regione | Totale utenti MT (*) - (N.°) | Utenti MT (*) - con AdM > 350 gg - (N.°) | N3b/Utente MT (*) - con AdM > 350 gg - (N.°) | AdM tot. (N.°) | AdM > 350gg (N.°) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSEM SPA | MAR | 67 | 50 | 0,00 | 2 | 1 |
ACEGASAPSAMGA SPA | FVG | 230 | 230 | 0,00 | 17 | 17 |
AIR - AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA | TAA | 45 | 45 | 0,00 | 2 | 2 |
DEA SPA (EX AMAIE SPA) | LIG | 22 | 22 | 0,00 | 1 | 1 |
AZIENDA RETI ELETTRICHE SRL | TAA | 26 | 26 | 0,00 | 3 | 3 |
DEA SPA | MAR | 252 | 252 | 0,00 | 4 | 4 |
E.U.M. SOC. COOP. PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MOSO | TAA | 21 | 21 | 0,00 | 1 | 1 |
RETI PIU' SPA | LOM | 48 | 48 | 0,00 | 2 | 2 |
LD RETI SRL | LOM | 104 | 104 | 0,00 | 3 | 3 |
SOCIETA COOPERATIVA ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE CAMPO TURES EVG | TAA | 14 | 14 | 0,00 | 1 | 1 |
IRETI SPA | EMR | 364 | 364 | 0,07 | 12 | 12 |
SET DISTRIBUZIONE SPA | TAA | 1.069 | 1.069 | 0,13 | 50 | 50 |
V-RETI SPA | VEN | 612 | 599 | 0,27 | 38 | 37 |
UNARETI SPA | LOM | 2.453 | 1.997 | 0,29 | 88 | 68 |
ARETI SPA | LAZ | 2.995 | 1.542 | 0,30 | 268 | 141 |
RETI DI. VOGHERA SRL | LOM | 43 | 43 | 0,44 | 2 | 2 |
SECAB SOCIETA COOPERATIVA | FVG | 24 | 24 | 0,50 | 2 | 2 |
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA | EMR | 865 | 833 | 0,68 | 29 | 27 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | EMR | 9.914 | 8.109 | 0,79 | 283 | 231 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | LOM | 17.559 | 16.506 | 0,99 | 540 | 507 |
ASM TERNI SPA | UMB | 185 | 185 | 1,23 | 7 | 7 |
IRETI SPA | PIE | 790 | 790 | 1,61 | 30 | 30 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | PIE | 8.560 | 6.810 | 1,70 | 329 | 256 |
EDYNA SRL | TAA | 1.005 | 995 | 1,98 | 71 | 66 |
DEA SPA (EX ODOARDO ZECCA SRL) | ABR | 59 | 59 | 2,00 | 2 | 2 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | VEN | 11.296 | 10.621 | 2,10 | 293 | 276 |
DEVAL SPA | VDA | 450 | 450 | 2,36 | 28 | 28 |
ASSM SPA | MAR | 64 | 64 | 2,42 | 2 | 2 |
AZIENDA SERVIZI DI BRESSANONE SPA | TAA | 89 | 89 | 2,83 | 3 | 3 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | LIG | 1.825 | 1.618 | 3,04 | 110 | 97 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | TOS | 8.586 | 7.966 | 3,19 | 301 | 280 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | SAR | 2.402 | 1.941 | 4,26 | 154 | 127 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | FVG | 2.415 | 2.317 | 4,84 | 85 | 80 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | CAL | 2.235 | 1.979 | 5,43 | 163 | 144 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | UMB | 1.788 | 1.612 | 5,61 | 64 | 56 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | ABR | 2.515 | 1.967 | 6,01 | 96 | 71 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | LAZ | 3.227 | 2.520 | 6,75 | 184 | 138 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | MAR | 4.048 | 3.618 | 7,36 | 115 | 101 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | BAS | 1.305 | 777 | 7,44 | 64 | 43 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | PUG | 5.817 | 3.451 | 8,50 | 243 | 151 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | MOL | 515 | 485 | 9,54 | 31 | 29 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | CAM | 6.448 | 5.094 | 9,61 | 260 | 205 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | SIC | 5.707 | 4.359 | 12,26 | 287 | 207 |
ASM VERCELLI SPA | PIE | 91 | 61 | 17,77 | 4 | 2 |
TOTALE (*) | ITALIA | 108.149 | 91.726 | 3,62 | 4.274 | 3.513 |
AMET SPA: i dati non sono stati comunicati
(*) clienti finali e produttori
Numero medio di giorni con apparecchiature di monitoraggio correttamente funzionanti - anno 2023
gennaio 2025