VOCE | DESCRIZIONE | GETTITO ANNUALE DA CONSUMATORI | CONTRIBUTI DA BILANCIO STATO(A) |
ASOS | Oneri relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP6 | 7.907,63 | 3.428,51 |
A3*SOS(B) | Sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione CIP6 | 7.119,27 | 3.428,51 |
AESOS | Oneri derivanti dalle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica | 1.129,14 | - |
A91/14SOS(C) | Sconti previsti dal decreto legge n. 91/2014 | -340,77 | - |
ARIM | Rimanenti oneri generali | 1.240,10 | 435,39 |
A2RIM | Oneri per il finanziamento attività nucleari residue | 208,08 | 45,73 |
A3RIM | Oneri relativi alla produzione da rifiuti non biodegradabili | - | - |
A4RIM | Regimi tariffari speciali ferrovie | 219,89 | 37,11 |
A5RIM | Finanziamento della ricerca | 41,65 | 9,29 |
ASRIM | Bonus sociale | 242,75 | 295,66 |
Auc4RIM | Imprese elettriche minori | 61,72 | 13,96 |
Auc7RIM | Efficienza energetica negli usi finali | 385,96 | 18,42 |
ASVRIM | Sviluppo tecnologico | 40,99 | 7,86 |
AmctRIM | Misure di compensazione territoriale | 39,07 | 7,37 |
TOTALE | 9.147,73 | 3.863,90 |
(A) Disposti con i decreti legge 22 marzo 2021, n. 41, 25 maggio 2021, n. 73, 27 settembre 2021, n. 130. Gli stanziamenti dei decreti legge nn. 41/2021 e 73/2021 sono stati destinati in parte alla copertura degli sconti sulle tariffe di trasmissione, distribuzione e misura dei consumatori in bassa tensione altri usi.
(B) Compresi gli sconti alle imprese a forte consumo di energia elettrica.
(C) L'elemento A91/14SOS è negativo in quanto si tratta di sconti riconosciuti a utenti in bassa e media tensione non inclusi tra le imprese a forte consumo di energia elettrica
Fonte: ARERA, elaborazione su dati CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali)
Relazione annuale 2022