CONFINE | INVERNO | ESTATE | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Francia | 3.150 | 3.150 | 4.350 | 2.700 | 2.700 | 3.900 |
Svizzera | 4.240 | 4.240 | 4.240 | 3.420 | 3.420 | 3.420 |
Austria | 315 | 315 | 315 | 270 | 270 | 270 |
Slovenia | 730 | 730 | 730 | 515 | 515 | 515 |
Totale frontiera Nord | 8.435 | 8.435 | 9.635 | 6.905 | 6.905 | 8.105 |
Grecia | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Montenegro | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
TOTALE IMPORTAZIONE | 9.535 | 9.535 | 10.735 | 8.005 | 8.005 | 9.205 |
Francia | 995 | 995 | 1.995 | 870 | 870 | 1.870 |
Svizzera | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
Austria | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
Slovenia | 660 | 660 | 660 | 620 | 620 | 620 |
Totale frontiera Nord | 3.565 | 3.565 | 4.565 | 3.010 | 3.010 | 4.010 |
Grecia | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Montenegro | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
TOTALE ESPORTAZIONE | 4.665 | 4.665 | 5.665 | 4.110 | 4.110 | 5.110 |
Relazione annuale 2022