Area operatori
Tariffa per il servizio di trasmissione
elettricità
La tariffa TRAS, copre i costi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale. È applicata a tutti i clienti finali, ad eccezione delle utenze domestiche in bassa tensione.
La tariffa TRAS è composta da una componente espressa in centesimi di euro/kWh (TRASE) e da una componente espressa in centesimi di euro/kW di potenza impegnata (TRASP), quest'ultima applicata alle sole utenze in alta o altissima tensione.
La tariffa TRAS è aggiornata annualmente dall'Autorità entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di efficacia.
2020-2023
TRASP | TRASE | |||||||
Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
centesimi di euro/kW per anno | centesimi di euro/kWh | |||||||
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | - | - | - | 0,761 | 0,794 | 0,778 | 0,848 |
Utenze in bassa tensione per alimentazione infrastrutture di ricarica pubblica di veicoli elettrici | - | - | - | - | 0,761 | 0,794 | 0,778 | 0,848 |
Altre utenze in bassa tensione | - | - | - | - | 0,761 | 0,794 | 0,778 | 0,848 |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | - | - | - | 0,709 | 0,741 | 0,726 | 0,792 |
Altre utenze in media tensione | - | - | - | - | 0,709 | 0,741 | 0,726 | 0,792 |
Utenze in alta tensione | 2.088,46 | 2.173,09 | 2.233,30 | 2.223,17 | 0,069 | 0,073 | 0,071 | 0,078 |
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV | 2.088,46 | 2.173,09 | 2.233,30 | 2.223,17 | 0,069 | 0,072 | 0,071 | 0,077 |
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV | 2.088,46 | 2.173,09 | 2.233,30 | 2.223,17 | 0,069 | 0,072 | 0,070 | 0,077 |
delibera 719/2022/R/eel
delibera 622/2021/R/eel
delibera 565/2020/R/eel
delibera 568/2019/R/eel
2016-2019
Tipologie contrattuali | TRASP | TRASE | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
centesimi di euro/kW per anno | centesimi di euro/kWh | |||||||
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | - | 0,680 | 0,719 | 0,712 | 0,724 | ||
Utenze in bassa tensione per alimentazione infrastrutture di ricarica pubblica di veicoli elettrici | - | - | 0,680 | 0,719 | 0,712 | 0,724 | ||
Altre utenze in bassa tensione | - | - | 0,680 | 0,719 | 0,712 | 0,724 | ||
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | - | 0,635 | 0,670 | 0,664 | 0,675 | ||
Altre utenze in media tensione | - | - | 0,635 | 0,670 | 0,664 | 0,675 | ||
Utenze in alta tensione | 1.835,130 | 1.924,150 | 2.019,750 | 2.002,00 | 0,062 | 0,066 | 0,065 | 0,066 |
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV | 1.835,130 | 1.924,150 | 2.019,750 | 2.002,00 | 0,062 | 0,065 | 0,065 | 0,066 |
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV | 1.835,130 | 1.924,150 | 2.019,750 | 2.002,00 | 0,062 | 0,065 | 0,064 | 0,065 |
delibera 670/2018/R/eel
delibera 883/2017/R/eel
delibera 779/2016/R/eel
delibera 654/2015/R/eel
2012-2015
Tipologie di contratto | TRASP | TRASE | ||||||
centesimi di euro/kW per anno | centesimi di euro/kWh | |||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | - | - | - | 0,554 | 0,608 | 0,633 | 0,690 |
Utenze in bassa tensione per alimentazione infrastrutture di ricarica pubblica di veicoli elettrici | - | - | - | - | 0,554 | 0,608 | 0,633 | 0,690 |
Altre utenze in bassa tensione | - | - | - | - | 0,554 | 0,608 | 0,633 | 0,690 |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | - | - | - | 0,521 | 0,568 | 0,591 | 0,644 |
Altre utenze in media tensione | - | - | - | - | 0,521 | 0,568 | 0,591 | 0,644 |
Utenze in alta tensione | - | - | 1.644,240 | 1.833,60 | 0,506 | 0,556 | 0,103 | 0,105 |
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV | - | - | 1.644,240 | 1.833,60 | 0,502 | 0,551 | 0,102 | 0,104 |
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV | - | - | 1.644,240 | 1.833,60 | 0,500 | 0,550 | 0,101 | 0,104 |
deliberazione 653/2014/R/eel
deliberazione 607/2013/R/eel
deliberazione 565/2012/R/eel
deliberazione ARG/elt 199/11
2011
Tipologie contrattuali | centesimi di euro/kWh |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,457 |
Altre utenze in bassa tensione | 0,457 |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,433 |
Altre utenze in media tensione | 0,433 |
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) | 0,424 |
Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV | 0,416 |
Delibera ARG/elt 228/10
2010
Tipologie contrattuali | centesimi di euro/kWh |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,426 |
Altre utenze in bassa tensione | 0,426 |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,404 |
Altre utenze in media tensione | 0,404 |
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) | 0,396 |
Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV | 0,388 |
Delibera ARG/elt 203/09
2009
Tipologie contrattuali | centesimi di euro/kWh |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,375 |
Altre utenze in bassa tensione | 0,375 |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,356 |
Altre utenze in media tensione | 0,356 |
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) | 0,348 |
Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV | 0,344 |
Delibera ARG/elt 188/08
2008
Tipologie contrattuali | centesimi di euro/kWh |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,356 |
Altre utenze in bassa tensione | 0,356 |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,338 |
Altre utenze in media tensione | 0,338 |
Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) | 0,331 |
Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV | 0,326 |
Delibera n. 348/07 - Allegato A, come modificato con delibera ARG/ele 30/08
2007
Tipologie contrattuali | cent€/kWh |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,36 |
Altre utenze in bassa tensione | 0,36 |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,34 |
Altre utenze in media tensione | 0,34 |
Utenze in alta e altissima tensione | 0,34 |
A partire dall'anno 2007, il corrispettivo previsto dalla tariffa di trasmissione per i clienti finali viene applicato in maniera indifferenziata nelle diverse fasce orarie
(delibera n. 203/06)
2006
per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4 (delibera n. 202/05)
Tipologia contrattuale | centesimi di euro/kWh |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,23 |
Altre utenze in bassa tensione | 0,38 |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,22 |
Altre utenze in media tensione | 0,36 |
Utenze in alta e altissima tensione | 0,30 |
per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4 (delibera n. 202/05)
Tipologia contrattuale | Componenti tariffarie (centesimi di euro/kWh) | |||
F1 | F2 | F3 | F4 | |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,90 | 0,58 | 0,38 | 0,18 |
Altre utenze in bassa tensione | 0,90 | 0,58 | 0,38 | 0,18 |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,85 | 0,55 | 0,36 | 0,17 |
Altre utenze in media tensione | 0,85 | 0,55 | 0,36 | 0,17 |
Utenze in alta e altissima tensione | 0,84 | 0,54 | 0,36 | 0,16 |
pagina aggiornata 31 dicembre 2021