periodo | giorni |
Anno 2021 | -4 |
I trimestre 2021 | -9 |
II trimestre 2021 | -3 |
III trimestre 2021 | -14 |
IV trimestre 2021 | -10 |
periodo | giorni |
Anno 2020 | |
I trimestre 2020 | -6 |
II trimestre 2020 | -9 |
III trimestre 2020 | -14 |
IV trimestre 2020 | -10 |
Anno 2019** | 2 |
I trimestre 2019 | -3 |
II trimestre 2019 | 0 |
III trimestre 2019 | -1 |
IV trimestre 2019 | -7 |
Anno 2018 | |
I trimestre 2018 | 22 |
II trimestre 2018 | 29 |
III trimestre 2018 | 25 |
IV trimestre 2018 | 26 |
Anno 2017 | 20 |
I trimestre 2017 | 18 |
II trimestre 2017 | 21 |
III trimestre 2017 | 14 |
IV trimestre 2017 | 23 |
Anno 2016 | 28 |
I trimestre 2016 | 23 |
II trimestre 2016 | 35 |
III trimestre 2016 | 31 |
IV trimestre 2016 | 15 |
*L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.P.C.M. 22 settembre 2014, come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento (30 gg dal ricevimento della fattura) e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
**Modalità di calcolo dei tempi di pagamento dal 2019:
Periodi precedenti
Media aritmetica dei tempi di pagamento (tempo intercorso tra la ricezione della fattura e l'emissione del relativo mandato)
periodo | giorni |
01/07/2015 - 30/09/2015 | 25 |
01/10/2014 - 30/09/2015 | 26 |
01/10/2013 - 31/12/2013 |
26,15 |
pagina aggiornata 2 maggio 2022