per fornitura di gas naturale in base alle condizioni economiche dell’Autorità
Spesa annua escluse le imposte calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al primo trimestre 2021
Consumo annuo (Smc) | Ambito tariffario (*) | |||||
Nord occidentale | Nord orientale | Centrale | Centro-sud orientale | Centro-sud occidentale | Meridionale | |
120 | 137,83 | 128,36 | 132,73 | 128,65 | 145,05 | 154,98 |
480 | 282,46 | 266,05 | 278,71 | 281,92 | 312,77 | 341,13 |
700 | 368,64 | 348,35 | 365,65 | 373,30 | 411,84 | 450,89 |
1.400 | 635,37 | 602,73 | 634,78 | 655,77 | 719,63 | 791,87 |
2.000 | 861,84 | 818,58 | 863,32 | 895,78 | 981,40 | 1.082,17 |
5.000 | 1.990,27 | 1.893,85 | 2.002,09 | 2.091,95 | 2.286,56 | 2.530,14 |
(*) Ambiti tariffari:
Nord occidentale: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.
Nord orientale: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.
Centrale: Toscana, Umbria, Marche.
Centro-sud orientale: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata.
Centro-sud occidentale: Lazio, Campania.
Meridionale: Calabria, Sicilia.
pagina aggiornata 30 dicembre 2020