per fornitura di gas naturale in base alle condizioni economiche dell’Autorità
Spesa annua escluse le imposte calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al secondo trimestre 2022
Consumo annuo (Smc) | Ambito tariffario (*) | |||||
Nord occidentale | Nord orientale | Centrale | Centro-sud orientale | Centro-sud occidentale | Meridionale | |
120 | 245,51 | 235,58 | 240,23 | 235,36 | 252,43 | 263,33 |
480 | 704,14 | 687,13 | 699,82 | 702,40 | 733,30 | 759,50 |
700 | 942,55 | 921,58 | 938,77 | 935,57 | 981,34 | 1.008,97 |
1.400 | 1.780,22 | 1.746,65 | 1.778,14 | 1.778,26 | 1.855,77 | 1.903,50 |
2.000 | 2.496,06 | 2.451,67 | 2.495,45 | 2.498,45 | 2.603,24 | 2.668,27 |
5.000 | 6.071,36 | 5.972,77 | 6.078,11 | 6.095,57 | 6.336,83 | 6.488,51 |
(*) Ambiti tariffari:
Nord occidentale: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.
Nord orientale: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.
Centrale: Toscana, Umbria, Marche.
Centro-sud orientale: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata.
Centro-sud occidentale: Lazio, Campania.
Meridionale: Calabria, Sicilia.
pagina aggiornata 31 marzo 2022