prevista dalla Parte IV del TIRV
Esporta i dati come: Excel
[Primo/Indietro] 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 [Avanti/Ultimo]Ragione sociale | Sede Legale | Sito internet | Data adesione |
---|---|---|---|
Energia & Risparmio srl | Via Roncaglia 14 Milano (MI) | http://www.energiaerisparmio.it | 01/05/2017 |
ENERGIA ADRIATICA ABRUZZESE | Via GALILEI 86 Giulianova (TE) | http://www.e2aenergia.it | 01/05/2017 |
ENERGIA CORRENTE | Via Leopoldo Lucchi 135 Cesena (FC) | http://www.energiacorrente.it | 07/09/2019 |
ENERGIA E SERVIZI A SOCIO UNICO | Via Roma 11 Montemesola (TA) | http://www.energiaeservizi-srl.it/ | 04/08/2021 |
Energia Pulita S.r.l. | Via Vincenzo Monti 48 Milano (MI) | http://www.energiapulita.energy | 30/01/2020 |
ENERGIA RAGUSANA COOPERATIVA SOCIALE | Piazza San Giovanni ex Ina Ragusa (RG) | 01/05/2017 | |
ENERGIA SENSIBILE S.R.L. | Via FLAMINIA VECCHIA 18B Foligno (PG) | http://www.energiasensibile.com | 10/03/2018 |
ENERGIA SOCIALE S.p.A. | Via Ovidio 32 Roma (RM) | http://www.energiasociale.it | 18/01/2020 |
Energie Diffuse S.r.l. | Via SAN GIACOMO 8 Bresso (MI) | http://www.energiediffuse.it | 21/07/2017 |
ENERGIE PER L'ITALIA NETWORK S.R.L. | Via FONTE MIRACOLOSA 3 Scafati (SA) | 27/02/2020 | |
Energiechiare srl | Via mameli 31 Milano (MI) | https://www.energiechiare.it | 11/05/2017 |
ENERGRID | Via Piffetti 15 Torino (TO) | http://www.energrid.it | 01/05/2017 |
Energrid S.r.l. | Via G.V. Bona 101 Roma (RM) | 09/09/2021 | |
ENERGY GREEN CITY | Via Clitunno 51 Roma (RM) | http://www.romagas.it | 01/05/2017 |
Energy Light Srl | Piazza Del Duomo 16 Milano (MI) | http://www.energy-light.it | 31/01/2018 |
Esporta i dati come: Excel