prevista dalla Parte IV del TIRV
Esporta i dati come: Excel
[Primo/Indietro] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Avanti/Ultimo]Ragione sociale | Sede Legale | Sito internet | Data adesione |
---|---|---|---|
COGESER ENERGIA S.R.L. | Via Martiri della Libertà 18 Melzo (MI) | http://www.cogeserenergia.it/ | 01/05/2017 |
COLLINO COMMERCIO S.P.A. | Piazza Addolorata 2 Acqui Terme (AL) | http://www.collinocommercio.it/ | 01/05/2017 |
Colsam Energie S.r.l. | Via Ventina 5 Sondrio (SO) | http://www.colsamenergie.com | 01/05/2017 |
Compagnia Energetica Italiana | Piazza eleonora duse 2 Milano (MI) | http://www.compagnia-energetica.it/ | 01/05/2017 |
COMUNE DI CALAVINO | Piazza Madruzzo 2 Calavino (TN) | www.comune.calavino.tn.it | 01/05/2017 |
COMUNE DI SESSA CILENTO | Via Roma 13 Sessa Cilento (SA) | http://www.comune.sessacilento.sa.it | 04/04/2019 |
Comune di Silandro | Via Principale 120 Silandro/Schlanders (BZ) | http://www.schlanders.it | 24/03/2021 |
COMUNICARE SRL | Viale DEL COMMERCIO 31 Soave (VR) | 08/02/2018 | |
CON ENERGIA SPA | Via Luigi Galvani 17/b Forlì (FC) | http://www.conenergia.net | 04/08/2021 |
Con.Per -Consorzio Pianificazione Energie Rinnovabili | Viale Checchia Rispoli 134 San Severo (FG) | www.conper.it | 01/05/2017 |
CONSORZIO ENERGETICO VAL VENOSTA | Via Caserma 1 Glorenza/Glurns (BZ) | http://www.vek.bz.it | 01/05/2017 |
Controcorrente S.r.l. | Via Rutilia 4 Milano (MI) | 30/01/2020 | |
Convenergy | Viale Bianca Maria 25 Milano (MI) | http://www.convenergy.it | 01/05/2017 |
Convergenze Spa | Via Magna Grecia 136 Capaccio Paestum (SA) | https://www.convergenze.it | 01/05/2017 |
COOP GAS S.R.L | Viale Pietro Toselli 9/A Siena (SI) | http://www.coopgas.it | 01/05/2017 |
Esporta i dati come: Excel