prevista dalla Parte IV del TIRV
Esporta i dati come: Excel
[Primo/Indietro] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Avanti/Ultimo]Ragione sociale | Sede Legale | Sito internet | Data adesione |
---|---|---|---|
CONSORZIO ENERGETICO VAL VENOSTA | Via Caserma 1 Glorenza/Glurns (BZ) | http://www.vek.bz.it | 01/05/2017 |
Convenergy | Viale Bianca Maria 25 Milano (MI) | http://www.convenergy.it | 01/05/2017 |
Convergenze Spa | Via Magna Grecia 136 Capaccio Paestum (SA) | https://www.convergenze.it | 01/05/2017 |
COOP GAS S.R.L | Viale Pietro Toselli 9/A Siena (SI) | http://www.coopgas.it | 01/05/2017 |
C.P. ENERGIE | Località Smergoncino 1 Adria (RO) | http://www.cpenergie.it | 01/05/2017 |
DCPImpiantistica s.r.l. | Via Matteotti 30 Alife (CE) | http://www.dcpgas.it | 01/05/2017 |
DECABO SRL | Via Lisiade Pedroni 24 Milano (MI) | http://www.decabo.altervista.org | 01/05/2017 |
deltagizero s.r.l. | Via Solferino 56 Milano (MI) | 01/05/2017 | |
Denco S.r.l. | Anello Nord 25 Brunico/Bruneck (BZ) | http://www.denco.it | 01/05/2017 |
DIMENSIONE SOLARE Srl | Strada Statale 150 km 10 snc Notaresco (TE) | http://www.dimensionesolare.it/ | 01/05/2017 |
Dolomiti Energia SpA | Via Fersina 23 Trento (TN) | http://www.dolomitienergia.it | 01/05/2017 |
DUFERCO ENERGIA SPA | Via PAOLO IMPERIALE 4 Genova (GE) | http://www.dufercoenergia.com/ | 01/05/2017 |
E' NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA | Via Andrea Maria Ampere 61/A Milano (MI) | http://www.enostra.it | 01/05/2017 |
EASY GAS & POWER | Via Dismano 1280 Cesena (FC) | http://pltpuregreen.it | 01/05/2017 |
ECOGAS SRL | Via LOCALITA' PIANA SANTA LIBERATA SNC Castel di Sangro (AQ) | http://www.eco-gas.it | 01/05/2017 |
Esporta i dati come: Excel