prevista dalla Parte IV del TIRV
Esporta i dati come: Excel
[Primo/Indietro] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Avanti/Ultimo]Ragione sociale | Sede Legale | Sito internet | Data adesione |
---|---|---|---|
CAST ENERGIE S.R.L. | Via FRATELLI BANDIERA 83/A Civitanova Marche (MC) | http://www.castenergie.it | 01/05/2017 |
Centrex Italia S.p.A. | Via lorenzini 4 Milano (MI) | http://www.centrexitalia.com | 01/05/2017 |
CESAP VENDITA GAS S.R.L. | Via Piazza Umberto I 2/3 Bastia Umbra (PG) | http://www.cesapgas.it | 01/05/2017 |
CHIURLO | Via ADRIATICA 206 Campoformido (UD) | https://www.chiurlo.it | 01/05/2017 |
CH4 s.r.l. a socio unico | Via BOUCHERON 14 BIS Torino (TO) | http://www.ch4-italia.it | 01/05/2017 |
Cioppower S.r.l. | Via Matteo Renato Imbriani 37 Bari (BA) | http://www.cioppower.it | 01/05/2017 |
Cleanpower | Via Lavaredo 44/52 Venezia (VE) | http://www.cleanpowerenergia.it/ | 01/05/2017 |
Cogaspiù Energie S.r.l. | Contrà Pedemuro San Biagio 72 Vicenza (VI) | http://www.cogaspiu.it | 01/05/2017 |
Cogenext srl | Via Giovanni da Procida 35/2 Milano (MI) | http://www.cogenext.it | 01/05/2017 |
COGESER ENERGIA S.R.L. | Via Martiri della Libertà 18 Melzo (MI) | http://www.cogeserenergia.it/ | 01/05/2017 |
COLLINO COMMERCIO S.P.A. | Piazza Addolorata 2 Acqui Terme (AL) | http://www.collinocommercio.it/ | 01/05/2017 |
Colsam Energie S.r.l. | Via Ventina 5 Sondrio (SO) | http://www.colsamenergie.com | 01/05/2017 |
Compagnia Energetica Italiana | Piazza eleonora duse 2 Milano (MI) | http://www.compagnia-energetica.it/ | 01/05/2017 |
COMUNE DI CALAVINO | Piazza Madruzzo 2 Calavino (TN) | www.comune.calavino.tn.it | 01/05/2017 |
Con.Per -Consorzio Pianificazione Energie Rinnovabili | Viale Checchia Rispoli 134 San Severo (FG) | www.conper.it | 01/05/2017 |
Esporta i dati come: Excel