prevista dalla Parte IV del TIRV
Esporta i dati come: Excel
[Primo/Indietro] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Avanti/Ultimo]Ragione sociale | Sede Legale | Sito internet | Data adesione |
---|---|---|---|
ATERNO GAS & POWER S.R.L. | Via Campo di Pile Snc L'Aquila (AQ) | https://www.aternogaspower.it | 01/05/2017 |
AUDAX ENERGIA SRL | Via Candiolo 2-4 Vinovo (TO) | http://www.audaxenergia.it | 01/05/2017 |
AZIENDA ELETTRICA ANTERSELVA SRL | Via Anterselva di Mezzo 152 Rasun Anterselva/Rasen-Antholz (BZ) | https://ew-antholz.e-bz.it/de | 01/05/2017 |
AZIENDA ENERGETICA FUNES SOCIETÀ COOPERATIVA | Via Weissenbach 9 Funes/Villnoess (BZ) | http://www.energie-villnoess.it/ | 01/05/2017 |
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA | Via DEI CAPPUCCINI 22/A Ivrea (TO) | http://www.aegcoop.it | 01/05/2017 |
AZIENDA INTERCOMUNALE METANO ENERGIE DEL TERRITORIO S.R.L. IN BREVITA' "AIMET S.R.L." | Piazza DELLE ERBE 14 Umbertide (PG) | http://www.aimetonline.it | 01/05/2017 |
A2A ENERGIA S.P.A. | Via corso di Porta Vittoria 4 Milano (MI) | http://www.a2aenergia.eu | 01/05/2017 |
BLU RANTON S.r.l. | Via Trieste 88 Pescara (PE) | http://www.bluranton.it | 01/05/2017 |
BLUE META SPA A SOCIO UNICO | Via Verizzo 1030 Pieve di Soligo (TV) | https://www.bluemeta.it | 01/05/2017 |
BLUENERGY GROUP S.P.A. | Viale Venezia 430 Udine (UD) | http://www.bluenergygroup.it | 01/05/2017 |
B1GAS S.P.A. | Via LIMA 4 Roma (RM) | http://www.b1gas.it | 01/05/2017 |
CALDERALI GAS S.R.L. | Via Viale Raffaele Paolucci 3 Torricella Peligna (CH) | http://www.calderali.it | 01/05/2017 |
CALORGAS ITALIA SRL | VIA NINO BUCCELLATO 8 Castellammare del Golfo (TP) | http://www.kalorgasitalia.it | 01/05/2017 |
CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | Strada Statale 476 Km. 1,800 SNC Galatina (LE) | http://www.camerpetroleum.it | 01/05/2017 |
Carlino FTV 3.2 | Piazza DELLA MOSTRA 2 Bolzano/Bozen (BZ) | 01/05/2017 |
Esporta i dati come: Excel