prevista dalla Parte IV del TIRV
Esporta i dati come: Excel
[Primo/Indietro] 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 [Avanti/Ultimo]Ragione sociale | Sede Legale | Sito internet | Data adesione |
---|---|---|---|
SISTEMA ENERGIA ITALIA SPA | Corso SVIZZERA 185 BIS Torino (TO) | http://www.sistemaenergiaitalia.it | 08/07/2022 |
S.M.A GAS S.R.L | Via Enrico Cosenz 13 Napoli (NA) | http://www.smagas.it | 01/05/2017 |
smart green | Via NOLA 70 Cerignola (FG) | 18/06/2020 | |
SMART GREEN ITALIA S.R.L | Via MONTE NAPOLEONE 8 Milano (MI) | 27/05/2021 | |
SOCIETA COOPERATIVA ELETTRICA GOMION | Via GOMION 25A San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier (BZ) | http://www.gomion.com | 13/02/2018 |
SOCIETA ENERGIA ITALIA S.P.A. | Viale Vittoria Colonna 106 Pescara (PE) | https://www.societaenergiaitalia.com | 01/05/2017 |
Società EnergyExperience Italia | Via dei Vanga 11 Bolzano/Bozen (BZ) | http://www.energyexperience.ch | 28/02/2019 |
SOCIETA' MUNICIPALE GAS SURL | Via Via Statuto 8/N Arese (MI) | http://www.municipalegas.it/ | 01/05/2017 |
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA S.R.L. | Piazza RISORGIVE 31 Brendola (VI) | http://www.ssenergia.com | 01/05/2017 |
SOENERGY S.R.L. | Via PIETRO VIANELLI 1 Argenta (FE) | http://www.soenergy.it | 01/05/2017 |
solare srl | Strada Statale 476 km 2,7 snc Lequile (LE) | 15/10/2019 | |
SORGENIA S.P.A. | Via Alessandro Algardi 4 Milano (MI) | http://www.sorgenia.it | 01/05/2017 |
SORGENTE GAS E POWER SRL | Via RUGGERO BONGHI 11/B Roma (RM) | http://www.sorgentegasepower.it | 29/03/2018 |
SPACE ENERGY SRL | Via F.CAMICI 29 Pistoia (PT) | 09/02/2022 | |
Spigas Clienti S.r.l. unipersonale | Via Vincenzo Monti 48 Milano (MI) | http://www.spigasclienti.it | 30/01/2020 |
Esporta i dati come: Excel