prevista dalla Parte IV del TIRV
Esporta i dati come: Excel
[Primo/Indietro] 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 [Avanti/Ultimo]Ragione sociale | Sede Legale | Sito internet | Data adesione |
---|---|---|---|
LIFEGATE Energy Srl - Società Benefit | Via C. Battisti 7/F Erba (CO) | http://energybusiness.lifegate.it | 01/05/2017 |
LIGURIA GAS SERVICE | Piazza GARIBALDI 7 Cairo Montenotte (SV) | http://www.liguriagasservice.com | 27/01/2021 |
LINEA PIU S.P.A. | Via Via Donegani 21 Pavia (PV) | http://www.linea-piu.it | 01/05/2017 |
LIRENAS GMBH | Via BADENERSTASSE - ZURIGO 414 Svizzera | http://lirenas.it | 01/05/2017 |
LNG SERVICE SRL | Via GIORGIO PERLASCA 20C Fidenza (PR) | 22/09/2020 | |
LORO F.LLI S.P.A | Via CIRCONVALLAZIONE 95 Lonigo (VI) | http://www.loro.it | 01/05/2017 |
LPG ITALIANA SRL | Via DIFESA DELLE MARGINI SNC Teggiano (SA) | http://www.lpgitaliana.it | 11/08/2017 |
LTV Trader 1 srl | Via Citta Nuova 8 Vipiteno/Sterzing (BZ) | 14/11/2019 | |
LTV 2 | Via Citta Nuova 8 Vipiteno/Sterzing (BZ) | 20/09/2019 | |
LUPATOTINA GAS E LUCE SRL | Via SAN SEBASTIANO 6 San Giovanni Lupatoto (VR) | http://www.lupatotinagas.it | 01/05/2017 |
Lux Esco | Via ALL'ARA 5 Rovigo (RO) | http://www.luxesco.it | 06/01/2021 |
LUXERGON SRL | Contrada FONTANAZZA 2 Adrano (CT) | https://www.luxergon.it/ | 06/01/2021 |
LW ENERGY S.R.L. | Via Stella d'Italia 1 Tricase (LE) | http://www.lwenergy.it | 01/05/2017 |
Made in Energy | Via Vincenzo Monti 48 Milano (MI) | http://www.madeinenergy.it | 01/05/2017 |
MAG SERVIZI ENERGIA S.R.L. | Via JACOPONE DA TODI 37 Roma (RM) | 25/06/2021 |
Esporta i dati come: Excel