prevista dalla Parte IV del TIRV
Esporta i dati come: Excel
[Primo/Indietro] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Avanti/Ultimo]Ragione sociale | Sede Legale | Sito internet | Data adesione |
---|---|---|---|
INNOVA POWER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Via Bonifacio Lupi 14 Firenze (FI) | http://www.innovapower.it | 05/08/2022 |
SISTEMA ENERGIA ITALIA SPA | Corso SVIZZERA 185 BIS Torino (TO) | http://www.sistemaenergiaitalia.it | 08/07/2022 |
RETE ITALIA GAS E LUCE S.R.L. | Corso DEL POPOLO 81 Venezia (VE) | 27/04/2022 | |
SINERGIA S.R.L. | Via VERDI 3/C Legnaro (PD) | 27/04/2022 | |
ELIT Energia | Via Ludovico da Viadana 5 Milano (MI) | http://www.elitenergia.it | 12/04/2022 |
CARONNO PERTUSELLA METANO SRL | Piazza Vittorio Veneto 6 Caronno Pertusella (VA) | https://www.cpmetano.it | 05/04/2022 |
PENTA ENERGIE S.r.l. | Via Durini 15 Milano (MI) | https://www.pentaenergie.it | 12/03/2022 |
Frisbi | Via Riguccio Galluzzi 22 Firenze (FI) | https://frisbienergia.it/ | 11/03/2022 |
HIGAS SRL | Via Abarossa snc Santa Giusta (OR) | https://avenirlng.com | 21/02/2022 |
SPACE ENERGY SRL | Via F.CAMICI 29 Pistoia (PT) | 09/02/2022 | |
Evalida S.r.l. Unipersonale | Piazza Eleonora Duse 2 Milano (MI) | http://www.evalida.com | 27/01/2022 |
Meno Gas & Luce S.r.l. unipersonale | Viale MILANO 75 Gallarate (VA) | 22/01/2022 | |
I. EN | Via LUIGI SACCO 10 Varese (VA) | https://www.i-en.it/ | 20/01/2022 |
ZEUS GAS SRL | Viale America 111 Roma (RM) | 06/01/2022 | |
OV GROUP ENERGY S.P.A. | Via Giovanni Paolo Pannini 3 Roma (RM) | http://www.ovenergy.it | 10/12/2021 |
Esporta i dati come: Excel